2016-2-22遵義鋼廠NM400耐磨板規(guī)格齊全市場報(bào)價(jià)
來源:http://vimcdn.com 發(fā)布時(shí)間:2016/12/20 14:11:46 195 次瀏覽
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 廠家 | 現(xiàn)貨 | 發(fā)布日期 |
NM400耐磨板 | NM400 | 16*2000*1000 | 電議 | 天津 | 3.61 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 12*2000*5600 | 電議 | 天津 | 6.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 20*3000*6000 | 電議 | 天津 | 5.21 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*2000*4000 | 電議 | 天津 | 3.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*2000*2000 | 電議 | 天津 | 1.23 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 10*2000*4000 | 電議 | 天津 | 1.53 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 14*2000*4000 | 電議 | 天津 | 4.81 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 12*2000*4500 | 電議 | 天津 | 5.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 16*2000*4000 | 電議 | 天津 | 1.24 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 20*2000*6000 | 電議 | 天津 | 3.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 12*2000*6000 | 電議 | 天津 | 6.37 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 14*2000*6000 | 電議 | 天津 | 8.22 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 10*2000*6000 | 電議 | 天津 | 4.68 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*2000*6000 | 電議 | 天津 | 1.22 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*2000*8000 | 電議 | 天津 | 3.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 16*2000*8000 | 電議 | 天津 | 6.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 14*2000*8000 | 電議 | 天津 | 2.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 12*2000*8000 | 電議 | 天津 | 3.61 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*2000*8000 | 電議 | 天津 | 6.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 10*2000*8000 | 電議 | 天津 | 3.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*2000*8000 | 電議 | 天津 | 6.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*2000*8000 | 電議 | 天津 | 3.14 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*2000*8000 | 電議 | 山東 | 3.24 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 20*2000*8000 | 電議 | 山東 | 5.21 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 14*2000*8000 | 電議 | 山東 | 3.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*1500*6000 | 電議 | 山東 | 1.23 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 9*2500*5000 | 電議 | 山東 | 1.53 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 26*2295*11890 | 電議 | 山東 | 4.81 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 1.5*1219*2440 | 電議 | 山東 | 5.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 5*1200*6000 | 電議 | 山東 | 1.24 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*1800*6000 | 電議 | 山東 | 3.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 5*1500*8000 | 電議 | 山東 | 6.31 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 25*3500*7000 | 電議 | 山東 | 5.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 20*2000*2200 | 電議 | 山東 | 3.13 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 12*1500*6000 | 電議 | 山東 | 9.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*1500*6000 | 電議 | 山東 | 5.21 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 10*1500*6000 | 電議 | 山東 | 4.56 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 3*1300*6000 | 電議 | 山東 | 3.14 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*1500*6000 | 電議 | 山東 | 6.57 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 2.5*1260*2500 | 電議 | 山東 | 6.54 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 2*1260*2500 | 電議 | 山東 | 7.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 4*1260*2000 | 電議 | 山東 | 5.61 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*600*4000 | 電議 | 山東 | 3.11 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 8*1260*4000 | 電議 | 山東 | 6.35 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*1260*4000 | 電議 | 山東 | 5.97 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 5*1260*4000 | 電議 | 山東 | 5.64 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 4*1260*4000 | 電議 | 山東 | 1.79 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 3*1260*4000 | 電議 | 山東 | 6.65 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 2*1000*2000 | 電議 | 山東 | 2.33 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 7*1220*2440 | 電議 | 山東 | 5.97 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 12*1500*6000 | 電議 | 山東 | 6.31 | 2016-2-22 |
NM400耐磨板 | NM400 | 6*1000*1500 | 電議 | 山東 | 5.21 | 2016-2-22 |
相關(guān)推薦
- NM400耐磨板冷溫淬火方法 2019-06-04
- NM360耐磨板具體應(yīng)用在什么領(lǐng)域 2017-01-09
- 天津nm450耐磨板現(xiàn)貨 2019-06-04
- NM500耐磨板的主要特點(diǎn) 2018-04-13
- 國家是如何規(guī)定NM500耐磨板生產(chǎn)工藝的?… 2017-03-02
- NM360耐磨板現(xiàn)貨+切割加工 2019-05-24
- NM500耐磨板的主要應(yīng)用范圍 2019-05-24
- NM450耐磨板加工處理參數(shù) 2018-04-13
- NM400耐磨板的退火方式 2019-05-14
- NM450耐磨板現(xiàn)貨銷售 2019-05-14